Lestijden
Hieronder vind u informatie over lestijden en lesbezetting.
| Maandag | Opmerking | ||
| 09.15 t/m 10.15 | Body Tuning | ||
| 10.15 t/m 11.15 | Zumba | ||
| 19.00 t/m 19.45 | Spinning | ||
| 19.30 t/m 20.30 | Total Body | ||
| 20.00 t/m 20.45 | Spinning | ||
| 20.30 t/m 21.30 | Pilates | ||
Dinsdag | |||
| 18.30 t/m 19.30 | Zumba | ||
| 19.00 t/m 19.45 | Spinning | ||
| 19.30 t/m 20.30 | Body Power | start 7 februari | |
| 20.00 t/m 20.45 | Spinning | ||
| 20.30 t/m 21.30 | Zumba | ||
Woensdag | |||
| 09.15 t/m 10.00 | Spinning | ||
| 09.15 t/m 10.15 | Total Body | ||
| 10.15 t/m 11.15 | Zumba | ||
| 18.30 t/m 19.30 | Zumba | ||
| 19.00 t/m 19.45 | Spinning | ||
| 19.30 t/m 20.30 | Total Body | ||
| 20.00 t/m 21.45 | Spinning | ||
| 20.30 t/m 21.30 | PoWer Kick | ||
Donderdag | |||
| 09.15 t/m 10.15 | Easy-Cycling | ||
| 18.30 t/m 19.30 | Body Power | ||
| 19.00 t/m 19.45 | Spinning | ||
| 19.30 t/m 20.30 | Zumba | ||
| 20.00 t/m 20.45 | Spinning | ||
| 20.30 t/m 21.30 | Dance Workout | ||
Vrijdag | |||
| 09.15 t/m 10.15 | Zumba Gold | ||
| 19.30 t/m 20.30 | PoWer Kick | ||
Zaterdag | |||
| 10.00 t/m 10.45 | Spinning | ||
| 10.00 t/m 10.30 | BootCamp | ||
Zondag | |||
| 09.15 t/m 10.00 | Spinning | ||
| 10.15 t/m 11.00 | Spinning | ||

